The TK Short Type Rotating Hydraulic Cylinder is an ultra-compact, lightweight solution with a large thru-hole, measuring only 2/3 the length of typical models. Designed for superior safety and reliability, it features built-in safety check valves and pressure relief valves. The Rotating Hydraulic Cylinder allows for rear-end mounting via screw installation and supports optional linear sensor attachment for enhanced precision.
Patent Numbers: PAT.NO.M491534 (Taiwan), PAT.NO.ZL201420584274.5 (China).
Model |
Eff. piston area cm2 Extend |
Eff. piston area cm2 Retract |
Piston stroke (mm) |
Max. speed min-1(r.p.m.) |
Max. pressure MPa(kgf/cm2) |
I kg‧m2 |
Weight (kg) |
Total oil leakage lit./min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK-A528 | 73 | 69.7 | 12 | 8000 | 4.5 (45) | 0.012 | 6.2 | 3 |
TK-A533 | 73 | 69.7 | 12 | 8000 | 4.5 (45) | 0.012 | 6 | 3 |
TK-C643 | 99.1 | 88.0 | 15 | 7000 | 4.5 (45) | 0.018 | 7.5 | 3 |
TK-A646 | 105.0 | 93.9 | 15 | 7000 | 4.5 (45) | 0.018 | 7.3 | 3 |
TK-B646 | 105.0 | 93.9 | 15 | 7000 | 4.5 (45) | 0.018 | 8.6 | 3 |
TK-C646 | 99.1 | 88.0 | 15 | 7000 | 4.5 (45) | 0.018 | 7.5 | 3 |
TK-B846 | 135.3 | 125.0 | 20 | 6300 | 4.5 (45) | 0.032 | 12.4 | 3.9 |
TK-A853 | 135.3 | 125.0 | 20 | 6300 | 4.5 (45) | 0.032 | 11.8 | 3.9 |
TK-B853 | 135.3 | 125.0 | 20 | 6300 | 4.5(45) | 0.032 | 11.7 | 3.9 |
TK-A1068 | 170.1 | 155.3 | 25 | 5500 | 4.5(45) | 0.065 | 19.2 | 4.2 |
TK-A1075 | 170.1 | 155.0 | 25 | 5500 | 4.5(45) | 0.065 | 18.8 | 4.2 |
TK-A1078 | 170.1 | 155.3 | 25 | 5500 | 4.5(45) | 0.065 | 17.4 | 4.2 |
Model |
A I.D. |
B | C | D |
E h7 |
F | G1max. | G1min | G2max. | G2min | H | J | K | L | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK-A528 | 105 | 141 | 125 | 125 | 110 | 45 | 12 | 0 | 38 | 26 | 49 | 77.5 | 123 | 6~M8x20 | M8x55 | 14 | M38x1.5 | 25 | 13 |
TK-A533 | 105 | 141 | 125 | 125 | 110 | 45 | 12 | 0 | 38 | 26 | 49 | 77.5 | 123 | 6~M10x20 | M8x55 | 14 | M38x1.5 | 25 | 13 |
TK-C643 | 128 | 156 | 140 | 140 | 120 | 65 | 15 | 0 | 44 | 29 | 56 | 85 | 125 | 12~M10x20 | M8x60 | 12 | M50x2 | 25 | 13 |
TK-A646 | 128 | 162 | 147 | 147 | 130 | 65 | 15 | 0 | 44 | 29 | 56 | 85 | 125 | 12~M10x20 | M8x60 | 12 | M55x2 | 25 | 13 |
TK-B646 | 128 | 162 | 130 | 147 | 100 | 65 | 15 | 0 | 44 | 29 | 66 | 95 | 135 | 12~M10x20 | M8x70 | 12 | M55x2 | 30 | 15 |
TK-C646 | 125 | 156 | 140 | 140 | 120 | 65 | 15 | 0 | 44 | 29 | 56 | 85 | 125 | 12~M10x20 | M8x60 | 12 | M55x2 | 25 | 13 |
TK-B846 | 145 | 185 | 170 | 165 | 130 | 70 | 20 | 0 | 48 | 28 | 66 | 95 | 135 | 12~M10x20 | M8x70 | 12 | M55x2 | 30 | 15 |
TK-A853 | 145 | 185 | 170 | 165 | 140 | 70 | 20 | 0 | 48 | 28 | 66 | 95 | 135 | 12~M10x20 | M8x70 | 12 | M60x2 | 30 | 15 |
TK-B853 | 145 | 185 | 170 | 165 | 130 | 70 | 20 | 0 | 48 | 28 | 66 | 95 | 135 | 12~M10x20 | M8x70 | 12 | M60x2 | 30 | 15 |
TK-A1068 | 170 | 212 | 190 | 190 | 160 | 95 | 25 | 0 | 50 | 25 | 74 | 108 | 158 | 12~M10x20 | M10x80 | 16 | M75x2 | 35 | 15 |
TK-A1075 | 170 | 212 | 190 | 190 | 160 | 95 | 25 | 0 | 50 | 25 | 74 | 108 | 158 | 12~M10x20 | M10x80 | 16 | M85x2 | 35 | 15 |
TK-A1078 | 170 | 212 | 190 | 190 | 160 | 95 | 25 | 0 | 50 | 25 | 74 | 108 | 158 | 12~M10x20 | M10x80 | 16 | M87x2 | 35 | 15 |
Model | N1 | N2 | N3 |
O1 H8 |
O2 H8 |
P | Q1 | Q2 | Q3 |
R g7 |
S H7 |
T | U | V | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK-A528 | M39x1.5 | 25 | 8 | 35 | 28 | 79 | 8.5 | 30 | RC1/4 | 37 | 62 | 70 | 98 | 6 | 62 | 110 | 49 | M6x6 | 83 | M5x6 | 5 |
TK-A533 | M39x1.5 | 25 | 8 | 35 | 33 | 79 | 8.5 | 30 | RC1/4 | 37 | 62 | 70 | 98 | 6 | 62 | 110 | 49 | M6x6 | 83 | M5x6 | 5 |
TK-C643 | M52x1.5 | 29 | 9 | 45 | 43 | 87 | 8.5 | 36 | RC3/8 | 50 | 76 | 85 | 116 | 9.5 | 74 | 120 | 64 | M6x10 | 98 | M5x6 | 5 |
TK-A646 | M52x1.5 | 29 | 9 | 50 | 46 | 87 | 8.5 | 36 | RC3/8 | 50 | 76 | 85 | 116 | 9.5 | 74 | 120 | 64 | M6x10 | 98 | M5x6 | 5 |
TK-B646 | M52x1.5 | 29 | 9 | 50 | 46 | 97 | 8.5 | 36 | RC3/8 | 50 | 76 | 85 | 116 | 9.5 | 74 | 120 | 64 | M6x10 | 98 | M5x6 | 5 |
TK-C646 | M52x1.5 | 29 | 9 | 50 | 46 | 87 | 8.5 | 36 | RC3/8 | 50 | 76 | 85 | 116 | 9.5 | 74 | 120 | 64 | M6x10 | 98 | M5x6 | 5 |
TK-B846 | M58x1.5 | 30 | 8 | 50 | 46 | 97 | 8.5 | 36 | RC3/8 | 56 | 85 | 96 | 128 | 11.5 | 79 | 130 | 73 | M6x12 | 110 | M6x6 | 5 |
TK-A853 | M58x1.5 | 30 | 8 | 55 | 53 | 97 | 8.5 | 36 | RC3/8 | 56 | 85 | 96 | 128 | 11.5 | 79 | 130 | 73 | M6x12 | 110 | M6x6 | 5 |
TK-B853 | M58x1.5 | 30 | 8 | 55 | 53 | 97 | 8.5 | 36 | RC3/8 | 56 | 85 | 96 | 128 | 11.5 | 79 | 130 | 73 | M6x12 | 110 | M6x6 | 5 |
TK-A1068 | M84x2 | 34 | 9 | 70 | 68 | 110 | 12 | 40 | RC1/2 | 81 | 108 | 121 | 164 | 10 | 98 | 160 | 98 | M6x12 | 155 | M6x8 | 5 |
TK-A1075 | M84x2 | 34 | 9 | 80 | 75 | 110 | 12 | 40 | RC1/2 | 81 | 108 | 121 | 164 | 10 | 98 | 160 | 98 | M6x12 | 155 | M6x8 | 5 |
TK-A1078 | M84x2 | 34 | 9 | 82 | 78 | 110 | 12 | 40 | RC1/2 | 81 | 108 | 121 | 164 | 10 | 98 | 160 | 98 | M6x12 | 155 | M6x8 | 5 |
Get A Quote
Get A Free Consultation
Please feel free to get in touch using the form below.We shall reply within the following 24hrs.